NEUE DEUTSCHE BIOGRAPHIE | NDB |
(12 Inhaltsverzeichnis zum 17. Band
Erstellt und bearbeitet von Bernhard Ebneth
Im Rahmen der Digitalisierung
und Kumulierung der Register zur ADB und zur NDB wird seit März
2000 auch ein vollständiges Namenverzeichnis vorbereitet, in dem alle
vorliegenden Artikel mit Lebensdaten, Berufsbezeichnung und Autor verzeichnet
werden.
Register zu Band 17
(Ausschnitt)
Maahs, Felix | 1852 | (1920) | Jur. | 17 321* | |
Madelung, Georg | 1889 | (1972) | Luftfahrttechn. | 15 628-630, 17 221* | Hans Christoph Graf v. Seherr-Thoß |
Madelung, Gero | 1928 | X | Luftfahrttechn. | 17 221* | |
Madler, Richard | 1841 | (1870) | Wachsbleicher | 17 220* | |
Mährlen, Johs. | 1803 | (1871) | 17 666 in Art. Mörike, Eduard | ||
März, Paul | 1867 | (1929) | Kaufm. | 17 85* | |
Maharam s. Minz, Moses | um 1420 | (1482) | Rabbiner | 17 552 f. | Franz Menges |
Mahari s. Minz, Juda ben Elieser Halevi | um 1408 | (1506) | 17 552* | ||
Molin s. Möllin, Jakob | um 1355 | (1427) | Rabbiner | 17 655 f. | Franz Menges |
Molin, Segal s. Möllin, Jakob | um 1355 | (1427) | Rabbiner | 17 655 f. | Franz Menges |
Maharil s. Möllin, Jakob | um 1355 | (1427) | Rabbiner | 17 655 f. | Franz Menges |
Mahler, Gustav | 1860 | (1911) | Komp. | 15 683-687, 17 736* | Hermann Danuser |
Mahler-Werfel, Alma | 1879 | (1964) | 15 688 f., 17 736* | Uwe Laugwitz | |
Mallin s. Mellin | 17 22-24 | ||||
Mallyn s. Mellin | 17 22-24 | ||||
Manberger s. Meynberger, Friedrich | um 1455/58 | (1507) | Verl. | 17 400 | Peter Amelung |
Manlius, Jakob s. Mennel, Jakob | um 1460 | um 1526 | Historiograph | 17 83-85 | Karl Heinz Burmeister |
Marcae, Leonhard s. Mertz, Leonhard | um 1430 | um 1498 | Orgelbauer | 17 189 | Franz Krautwurst |
Marées, Abraham de | 1685 | (1760) | ev. Theol. | ADB 20 310, 17 468 in Fam.art. Mieg | |
Marées, Georges des | 1697 | (1776) | Maler | 16 143-145, 17 409* | Laurentius Koch OSB |
Marées, Hans v. | 1837 | (1887) | Maler | 16 145 f., 17 409*, 17 468 in Fam.art. Mieg | Uta Gerlach-Laxner |
Marezoll, Gustav Ludwig Theodor | 1794 | (1873) | Jur. | 17 604* | |
Margaret Prn. v. England | 1930 | X | 17 211* | ||
Marholm, Laura, Ps. f. Mohr, Laura | 1854 | (1928) | Schriftst. | 17 711 f. | Peter Sprengel |
Marholm, Leonhard, Ps. f. Mohr, Laura | 1854 | (1928) | Schriftst. | 17 711 f. | Peter Sprengel |
Mark, Hermann | X | (20. Jh.) | Physikochemiker | 17 320 in Art. Meyer, Kurt | |
Maron, Anton v. | 1731 | (1808) | Maler | 16 233 f., 17 77* | Elisabeth Hermann-Fichtenau |
Maron, Theresia Concordia | 1725 | (1806) | Malerin | 17 77* | |
Marrell, Jacob | 1614 | (1681) | Maler | 17 136*, 17 138* | |
Marth, Michel, Ps. f. Mitternacht, Joh. Sebastian | 1613 | (1679) | Dichter | 17 586 f. | Thomas Diecks |
Martius s. a. Mertz | |||||
Martius, Joh. Georg | X | (v. 1776) | ev. Theol. | 17 338* | |
Martius, Carl Alexander v. | 1838 | (1920) | Chemiker | 16 312 f., 17 59 in Art. Mendelssohn Bartholdy, Paul | Michael Engel |
Massary, Fritzi | 1882 | (1969) | Schausp. | 14 466*, 16 357, 17 589* | Werner Bollert |
Matthaei, Frieda | 1880 | (n. 1939) | Bildhauerin | 17 571* | |
Matthaei, Friedrich | 1865 | (1930) | Gynäkologe | 17 571* | |
Matthei, Wolfgang | 1925 | X | Verl. | 17 174 in Art. Merseburger | |
Matzenheim, Johann v. | X | (15. Jh.) | 17 89* | ||
Maushake, August | um 1849 | X | Päd. | 17 627* | |
Maximilian Gandolf Gf. v. Kuenburg | 1622 | (1687) | EB v. Salzburg | 16 515 f., 17 417* | Manfred Weitlauff |
Mayer, Gustav | 1878 | (1971) | Kaufm. | 17 641* | |
Mayrisch, Emil | 1862 | (1928) | Stahlind. | 17 246 in Fam.art. Metz | |
Meckau, v., Helfried | X | (1539) | Landeshptm. v. Oberösterreich | 17 7* | |
Meckau, v., Caspar, auf Creutzen | X | (1498) | 17 7* | ||
Meckau, v., Melchior, auf Kohren | X | (1443) | 17 7* | ||
Medius, Jocosus Severus, Ps. f. Mitternacht, Joh. Sebastian | 1613 | (1679) | Dichter | 17 586 f. | Thomas Diecks |
Meidinger, Joh. Valentin | 1797 | (1851) | Verl. | VII 354*, 16 638 Fam.art., 17 297* | |
Meier, Ernst v. | 1832 | (1911) | Jur. | 16 647-49, 17 291* | Joachim Rückert |
Meier, Karl Gotthard | 1754 | (1812) | Kaufm. | 17 568* | |
Meier, Karl s. Meyer, Karl | 1885 | (1950) | Hist. | 17 358 f. | Edgar Bonjour |
Meier, Wolf, Liepmann | 1745 | (1812) | Bankier | 17 386* | |
Meijendorff v. Yxkull s. Meyendorff v. | 17 287 f. Fam.art. | Mafred Hagen | |||
Meinburg s. Meynberger, Friedrich | um 1455/58 | (1507) | Verl. | 17 400 | Peter Amelung |
Meiner, Felix | 1883 | (1965) | Verl. | 16 663 f., 17 174 in Fam.art. Merseburger | Rainer A. Bast |
Meinhard, Karl s. Mewis, Karl | 1907 | (1987) | Pol. | 17 283 f. | Franz Menges |
Meisner, Balthasar | 1587 | (1626) | ev. Theol. | 17 99 in Art. Mentzer, Balthasar | |
Meißner, Moritz Bruno | 1845 | (1893) | Kaufm. | 17 478* | |
Meitting s. Meuting | 17 275-77 Fam.art. | Friedrich Blendinger | |||
Melanchthon, Philipp | 1497 | (1560) | Reformator | 16 741-745, 17 79* | Robert Stupperich |
Melander, Dionysius | um 1486 | (1561) | ev. Theol. | 17 1 | Karl Dienst |
Melander, Dionysius d. J. | 1539/40 | (1615) | ev. Theol. | 17 1* | |
Melander, Otto | 1571 | (1640) | Dichter, Jur. | 17 1*, ADB 21 279 f. | Minor |
Melander, Peter s. Holzappel, Peter Gf. zu | 1589 | (1648) | Heerführer | IX 571 | Fritz Geisthardt |
Melas, Anton s. Niger, Anton | um 1500 | (1555) | Med. | ADB 23 695 | Gustav Bauch |
Melas, Bartholomäus | X | (1734) | ev. Theol. | 17 1* | |
Melas, Bartholomäus | 1723 | (1759) | ev. Theol. | 17 1* | |
Melas, Heinrich | 1829 | (1894) | Pol. | ADB 52 307 f. | Fr. Teutsch |
Melas, Michael Frhr. v. | 1729 | (1806) | kaiserl. Gen. | 17 1 f. | Peter Broucek |
Melas, Theodor s. Schwarz, Theodor | 1777 | (1850) | Dichter | ADB 33 251-53 | Pyl. |
Melcher, Jakob | 1816 | (1882) | Lithograph | ADB 21 283 f. | Hyac. Holland |
Melchers, Eduard | 1845 | (1921) | Kaufm. | 17 3 Fam.art. | Wilhelm Treue |
Melchers, Franz Arnold | 1765 | (1851) | Weihbischof in Münster | 17 4*, ADB 21 284 f. | Reusch |
Melchers, Fritz | 1826 | (1870) | Kaufm. | 17 2 Fam.art. | Wilhelm Treue |
Melchers, Georg | 1827 | (1907) | Kaufm. | 17 2 Fam.art. | Wilhelm Treue |
Melchers, Gustav | 1830 | (1902) | Kaufm. | 17 2 Fam.art. | Wilhelm Treue |
Melchers, Heinrich | 1822 | (1893) | Kaufm. | 17 2 Fam.art. | Wilhelm Treue |
Melchers, Henning | 1933 | X | Kaufm. | 17 4 Fam.art. | Wilhelm Treue |
Melchers, Hermann | 1842 | (1918) | Kaufm. | 17 3 Fam.art. | Wilhelm Treue |
Melchers, Joh. Franz | 1761 | (1823) | Kaufm. | 17 4* | |
Melchers, Carl | 1591 | X | Landwirt | 17 2 Fam.art. | Wilhelm Treue |
Melchers, Carl | 1781 | (1854) | Kaufm. | 17 2 Fam.art. | Wilhelm Treue |
Melchers, Carl Theodor | 1839 | (1923) | Kaufm. | 17 2 Fam.art. | Wilhelm Treue |
Melchers, Carl Gerhard | 1901 | (1984) | Kaufm. | 17 3 Fam.art. | Wilhelm Treue |
Melchers, Laurenz Heinrich Carl | 1812 | (1888) | Kaufm. | 17 2 Fam.art. | Wilhelm Treue |
Melchers, Paul | 1813 | (1895) | EB v. Köln | 17 4 f. | Erwin Gatz |
Melchers, Wilhelm | 1900 | (1971) | Dipl. | 17 4 Fam.art. | Wilhelm Treue |
Melchers, Wolfgang Laurenz | 1740 | (1825) | Kammerrat | 17 2 Fam.art. | Wilhelm Treue |
Melchinger, August Friedrich | 1855 | (1884) | Päd. | 17 5* | |
Melchinger, August | 1879 | (1960) | Postbeamter | 17 5* | |
Melchinger, Siegfried | 1906 | (1988) | Theaterhist. | 17 5 f. | Gertraude Wilhelm |
Melchior Otto Voit v. Salzburg | 1603 | (1653) | Bischof v. Bamberg | 17 6 f. | Alfred Wendehorst |
Melchior v. Meckau | um 1440 | (1509) | Bischof v. Brixen | XII 363*, 17 7 f. | Hermann Kellenbenz |
Melchior | X | (1381) | Bischof v. Osnabrück u. Schwerin | VIII 350* | |
Melchior Zobel v. Giebelstadt | um 1500 | (1558) | Bischof v. Würzburg | 17 8 f. | Alfred Wendehorst |
Melchior v. Neuß | X | (n. 1551) | Drucker, Verleger | VIII 419* | |
Melchior v. Stamham | X | (1474) | Abt v. St. Ulrich u. Afra in Augsburg | ADB 21 285 f. | Wilhelm Vogt |
Melchior, Georg Wilhelm | 1780 | (1826) | Maler | 17 10*, ADB 21 290 Fam.art. | |
Melchior, Hans | 1894 | (1984) | Botaniker | 17 9 f. | Brigitte Hoppe |
Melchior, Heinrich Anton | 1771 | (1796) | Maler | 17 10*, ADB 21 290 f. Fam.art. | |
Melchior, Joh. Peter | 1747 | (1825) | Porzellanmodelleur | 17 10 f. | Horst Reber |
Melchior, Joseph Wilhelm | 1810 | X | Maler | 17 10*, ADB 21 290 Fam.art. | |
Melchior, Carl | 1871 | (1933) | Finanzfachm. | 17 11 f. | Peter Freimark |
Melchior, Moritz | 1839 | (1905) | Kaufm. | 17 11* | |
Melchior, Wilhelm | 1817 | (1860) | Maler | ADB 21 290 f. Fam.art. | |
Melchioris, Johannes | 1646 | (1689) | ev. Theol. | ADB 21 291 f. | Cuno |
Meldau, Gustav | 1857 | (1935) | Fabr. | 17 12* | |
Meldau, Robert | 1891 | (1978) | Techniker | 17 12 f. | Heinrich Newesely |
Melde, Franz | 1832 | (1901) | Physiker | 17 13 f. | Bernd Heinzmann |
Melde, Joh. Ludwig | um 1747 | (1791) | Kaufm. | 17 13* | |
Melde, Ludwig | 1778 | (1847) | Apotheker | 17 13* | |
Meldemann, Hans | X | (1546) | Holzschneider | ADB 21 292 | |
Meldemann, Nicolaus | X | (1532) | Holzschneider | ADB 21 292 | |
Meldenius, Rupert | X | (1630) | theol. Schriftst. | ADB 21 293 | P. Tschackert |
Melem, v., Johann | 1433 | (1484) | Kaufm. | VIII 479*, 17 14 Fam.art. | Franz Lerner |
Melem, Johann | 1455 | (1529) | Kaufm. | 17 14 Fam.art. | Franz Lerner |
Melem, Johann | um 1495 | (um 1530) | Maler | ADB 21 293 | J. J. Merlo |
Melem, Conrad | 1514 | (1569) | Kaufm. | 17 14 Fam.art. | Franz Lerner |
Melem, Ogier | 1499 | (1575) | Kaufm. | 17 14 Fam.art. | Franz Lerner |
Melem, Philipp Ludwig | 1604 | (1654) | Dipl. | 17 14 Fam.art. | Franz Lerner |
Melichar, Alois | 1896 | (1976) | Komp. | 17 14 f. | Hans Jancik |
Melichar, Ferdinand | 1938 | X | Jur. | 17 14* | |
Melichar, Franz Alexius | 1892 | (1972) | Musiker | 17 14* | |
Melichar, Franz | 1866 | (1913) | Musiker | 17 14* | |
Melichar, Franz | 1924 | (1974) | Redakteur | 17 14* | |
Melichar, Rudolf | 1929 | X | Schausp. | 17 14* | |
Melikow, Loris, Ps. f. Hofmannsthal, Hugo v. | 1874 | (1929) | Dichter | IX 464-67 | Werner Volke |
Melindor, Ps. f. Häberlin, Carl Ludwig | 1784 | (1858) | Dichter | ADB X 279 f. | F. Spehr |
Melipola, Bernhard | X | (1508) | Verl. | ADB 43 477 in Art. Winterburger, Johs. | |
Melissander, Joh. Heinrich s. Acker, Joh. | 1647 | (1719) | theol. Schriftst. | ADB I 33 | Beck |
Melissander, Heinrich | 1647 | (1719) | theol. Schriftst. | ADB I 33 | Beck |
Melissander, Kaspar s. Bienemann, Kaspar | 1540 | (1591) | ev. Theol. | II 228 | Arno Büchner |
Melissander, Melissantes, Ps. f. Gregorii, Joh. Gottfried | 1685 | (1770) | Schriftst. | ADB IX 630 | Anemüller |
Melissus, Paulus | 1539 | (1602) | Dichter | 17 15 f. | Jörg-Ulrich Fechner, Hans Dehnhard |
Melk s. a. Mölk | |||||
Melk, Adam | 1643 | (1714) | Landammann v. Blumenegg | 17 626* | |
Melk, Felix | X | (18. Jh.) | Amtmann in Buxheim | 17 626* | |
Melk, Matthias | 1680 | (1731) | Maler | 17 626* | |
Mell, Alexander | 1814 | (1904) | Offz. | 17 16* | |
Mell, Alexander | 1850 | (1931) | Blindenlehrer | 17 16 f. | Friedrich Benesch |
Mell, Alfred | 1880 | (1962) | Mus.dir. | 17 17* | |
Mell, Anton | 1865 | (1940) | Archivar | 17 16* | |
Mell, Lilli | 1897 | (1986) | Malerin | 17 17* | |
Mell, Max | 1882 | (1971) | Schriftst. | 17 17-19 | Christoph Binder |
von Melle, Emil | 1822 | (1891) | Kaufm., Senator | VI 127*, 17 20* | |
von Melle, Franz Jacob | 1696 | (1770) | Stadtphysikus in Lübeck | 17 19* | |
von Melle, Gerhard | 1614 | (1681) | Kaufm. | 17 19* | |
von Melle, Jacob | 1659 | (1743) | Hist. | II 234*, 318*, 17 19 f. | Hans-Bernd Spies |
von Melle, Johann | 1583 | (1623) | Kaufm. | 17 19* | |
von Melle, Samuel Gerhard | 1690 | (1733) | ev. Theol. | 17 19* | |
von Melle, Theodor | 1788 | (1850) | Kaufm. | 17 20* | |
von Melle, Werner | 1853 | (1937) | Bgm.V. Hamburg | VII 27*, X 727*, 17 20 f. | Gerhard Ahrens |
Mellerowicz, Harald | 1919 | X | Sportmed. | 17 21* | |
Mellerowicz, Holger | X | (20. Jh.) | Orthopäde | 17 21* | |
Mellerowicz, Konrad | 1891 | (1984) | Betriebswirtschaftler | 17 21 f. | Dietger Hahn |
Mellerstadt | X | (1525) | Buchführer | ADB XII 210 in Art. Herrgott, Johann | |
Mellerstadt, Martin, s. Pollich, Martin | X | (1513) | Leibarzt Friedrichs des Weisen | ADB 26 393 f. | A. Hirsch |
Mellierus, Lucas s. Grell, Samuel | 1660 | (1747) | sozinian. Theol. | III 408 f. | Hermann Schüssler |
Mellies, Wilhelm | 1899 | (1958) | Pol. | 17 22 | Holger Feldmann-Marth |
Mellin, Alexander v. | X | (1955) | kath. Theol. | 17 23 Fam.art. | Werner Buchholz |
Mellin, Berend Heinr. Gf. v. | 1739 | (1793) | russ. Gen. | 17 23 Fam.art. | Werner Buchholz |
Mellin, Bernd v. | 1608 | (1690) | schwed. Landeshptm. | 17 23* | |
Mellin, Bernd Joh. v. | 1659 | (1733) | schwed. Gen. | 17 23* | |
Mellin, Bernhard v. | 1704 | (1785) | preuß. Gen. | 17 23* | |
Mellin, Christoph v. | X | (1575) | 17 23 Fam.art. | Werner Buchholz | |
Mellin, Christoph v. | X | (v. 1617) | 17 23 Fam.art., 17 23* | ||
Mellin, Dubislav v. | erw. 1461 | 1475 | pomm. Rat | 17 22 Fam.art. | Werner Buchholz |
Mellin, Friedrich Albert Immanuel | 1796 | (1859) | Gen.baudir. | 17 24 f. | Horst Villwock |
Mellin, Friedrich Wilhelm Albert | um 1832 | (1908) | Hüttendir. | 17 24* | |
Mellin, George Samuel Albert | 1755 | (1825) | ev. Theol. | 17 24*, ADB 21 300 f. | Prantl |
Mellin, Gerhard v. | (13. Jh.) | 17 22 Fam.art. | Werner Buchholz | ||
Mellin, Ignaz v. | 1852 | X | Jesuit | 17 23 Fam.art. | Werner Buchholz |
Mellin, Joh. Christoph Otto v. | X | (17. Jh.) | poln. Oberst | 17 23 Fam.art. | Werner Buchholz |
Mellin, Jürgen Gf. v. | 1633 | (1713) | schwed. FM | 17 23 | Werner Buchholz |
Mellin, Karl Gustav v. | 1670 | (1738) | schwed. Gen. | 17 23* | |
Mellin, Karl v. | 1707 | (1775) | 17 23* | ||
Mellin, Carl Friedrich v. | 1721 | (1789) | Kunstsammler | 17 23* | |
Mellin, Karl Albert Ferdinand | 1780 | (1855) | Bgm. in Halle | ADB 52 308-11 | G. Hertzberg |
Mellin, Ludwig August Gf. v. | 1754 | (1835) | balt. Pol. | 17 23*, 17 23 f. | Hubertus Neuschäffer |
Mellin, Michael v. | X | (1756) | Domherr in Culm | 17 23 Fam.art. | Werner Buchholz |
Melling, Anton Ignaz | 1763 | (1831) | Maler | 17 25* | |
Melling, Christoph | 1716 | (1778) | Bildhauer | 17 25* | |
Melling, Jean | X | (18. Jh.) | Bildhauer | 17 25* | |
Melling, Joseph | 1724 | (1796) | Maler | 17 25 f. | Rosemarie Stratmann-Döhler |
Melling, Josef Ignaz | 1764 | Maler | 17 25* | ||
Melling, Marie Luise s. Melling, Rosa | 1762 | (1799) | OCist., Malerin | 17 25* | |
Melling, Rosa | 1762 | (1799) | OCist., Malerin | 17 25* | |
Mellinger, Friedrich | um 1580 | (1626) | ev. Theol. | 17 26* | |
Mellinger, Johannes | um 1538 | (1603) | Kartograph | 17 26 f. | Norbert Steinau |
Mellinger, Nicolaus | um 1566 | (1629) | ev. Theol. | 17 26* | |
Mellmann, Joh. Dietrich | 1747 | (1801) | Jur. | ADB 21 301 | Teichmann |
Melloband | X | (um 400) | Kg. d. Franken | ADB 21 301 f. | Dahn |
Mellyn s. Mellin | 17 22-24 | ||||
Melniker s. Hermann v. Prag | um 1280 | (1349) | Bischof v. Ermland | VIII 632 f. | Anneliese Triller |
Melos, Hanns Ps. f. Mehlhose, Johs. | 1889 | X | Pfarrer, Schriftst. | 14 155* | |
Mels, A. | 1829 | (1894) | Schriftst. | ADB 52 311-13 | Franz Brümmer |
Melsdorp, Jakob | X | (1598) | Schreibkünstler | ADB 21 303 | J. J. Merlo |
Meitzer, s. a. Melzer | |||||
Meitzer, Gregor, s. Haloander, Gregor | X | (1531) | VII 571 f. | Hans Liermann | |
Meltzer, S. J. | 1851 | (1920) | Physiologe | 13 81 in Art. Kronecker, Hugo | |
Melvill, Andreas | 1624 | (1706) | Offz. | ADB 21 303 f. | Poten |
Melzer s. a. Meltzer | |||||
Melzer, Ernst | 1835 | (1899) | Päd. | ADB 52 313-15 | Carl Jentsch |
Melzer, Julius | 1823 | (1853) | Bildhauer | ADB 21 304-07 | Rudolf Müller |
Melzer, Moriz | 1877 | (1966) | Maler | 17 27 f. | Eberhard Roters |
Melzheimer | X | (1784) | ev. Theol. | ADB 21 307 | l. u. |
Melzl, Joh. Nepomuk | 1741 | (1797) | Orgelbauer | 15 634* | |
Memerty, Albert v. | 1814 | (1896) | preuß. Gen. | ADB 52 315 f. | B. v. Poten |
Memhardt, Friedrich Wilhelm | X | (17. Jh.) | Apotheker | 17 28* | |
Memhardt, Johann | 1546 | (1613) | Päd. | 17 28* | |
Memhardt, Joh. Gregor | 1607 | (1678) | Architekt | 17 28 f. | Uwe Kieling, Erika Schachinger |
Memhardt, Joh. Christoph | X | (1726) | Baumeister | 17 28* | |
Memling, Hans | um 1435 | (1494) | Maler | 17 29-31 | Peter Eikemeier |
Memminger, Joh. Georg | 1722 | (1786) | Schuhmacher | 17 31* | |
Memminger, Joh. Daniel Georg v. | 1773 | (1840) | Geograph | 17 31 f. | Franz Quarthal |
Menantes, Ps. f. Hunold, Christian Friedrich | 1681 | (1721) | Schriftst. | X 69 f. | Herbert Singer |
Mencel, Hieronymus | 1517 | (n. 1560) | ev. Theol. | ADB 21 310 | Tschackert |
Mencius, Balthasar, s. Menz, Balthasar | 1500 | (1585) | ev. Theol. | ADB 21 377 | P. Tschackert |
Menck, Hans Friedrich | 1772 | (1853) | Kaufm. | 17 32* | |
Menck, Hans | 1873 | (1930) | Maschinenfabr. | 17 32* | |
Menck, Joh. Andreas | 1805 | (1882) | Weinhändler | 17 32* | |
Menck, Johs. | 1845 | (1919) | Maschinenfabr. | VII 580*, 17 32 f. | Maria Möring |
Menck, Carl | 1876 | (1935) | Maschinenfabr. | 17 32* | |
Mencke, Anastasius Ludwig s. Mencken, Anastasius Ludwig | 1752 | (1801) | preuß. Kabinettsrat | II 269*, 17 35-37 | Ina Ulrike Paul |
Mencke, Friedrich Otto | 1708 | (1754) | sächs. Hofrat | VI 440*, 17 34*, ADB 21 311 | S. |
Mencke, Gottfried Ludwig | 1683 | (1744) | Jur. | 17 33 Fam.art., 17 35* | Notker Hammerstein |
Mencke, Gottfried Ludwig | 1712 | (1762) | Jur. | 17 33 Fam.art., 17 35* | Notker Hammerstein |
Mencke, Helmrich | 1609 | (1669) | Kaufm. | 17 33 Fam.art. | Notker Hammerstein |
Mencke, Joh. Burchard | 1674 | (1732) | Historiograph | VI 440*, IX 494*, 17 33 Fam.art., 17 34*, 17 34 f., 17 136* | Notker Hammerstein |
Mencke, Joh. Kaspar Ludwig | 1752 | (1794/95) | Jur. | 17 33 Fam.art. | Notker Hammerstein |
Mencke, Johs. | 1607 | (1688) | Kaufm. | 17 33 Fam.art., 17 33* | Notker Hammerstein |
Mencke, Carl Otto | 1711 | (1759) | Jur. | 17 34* | |
Mencke, Leonhard Ludwig | 1711 | (1762) | Jur. | 17 33 Fam.art. | Notker Hammerstein |
Mencke, Lüder | 1658 | (1726) | Jur. | 17 33 Fam.art., 17 33* | Notker Hammerstein |
Mencke, Otto | 1573 | (1617) | Kaufm. | 17 33 Fam.art., 17 33* | Notker Hammerstein |
Mencke, Otto | 1644 | (1707) | Jur. | 17 33 f., 17 34*, ADB 21 312 f. | Mutzenbecher (ADB), Notker Hammerstein (NDB) |
Mencken s. a. Mencke | 17 33-35 | ||||
Mencken, Anastasius Ludwig | 1752 | (1801) | preuß. Kabinettsrat | II 269*, 17 35-37 | Ina Ulrike Paul |
Mencken, August | 1854 | (1899) | Publ. | 17 33 Fam.art. | Notker Hammerstein |
Mencken, Henry Louis | 1880 | (1956) | Schriftst. | 17 33 Fam.art. | Notker Hammerstein |
Mencken, Samuel Karl Ludwig | 1787 | X | preuß. Beamter | 17 35* | |
Menckhoff, Friedrich Wilhelm | 1789 | (1866) | Gen. | 13 148* | |
Menckin, Thomas s. Mancinus, Thomas | 1550 | (1611/12) | Komp. | 16 8 | Thomas Röder |
Mende, Joh. Friedrich | 1743 | (1798) | Bergmasch.bauer | 17 37 | Werner Kroker |
Mende, Karl Friedrich | 1721 | (1787) | Dichter | ADB 21 314 | l. u. |
Mende, Karl Adolph | 1807 | (1857) | Maler | ADB 21 314 f. | Fr. Pecht |
Mende, Ludwig Julius Caspar | 1779 | (1832) | Gynäkologe | ADB 21 315 f. | Winckel |
Mendel, Benjamin | 1824 | (1886) | Kaufm. | 17 38* | |
Mendel, Bruno | 1897 | (1959) | Pharmakologe | 17 38 f. | August W. Holldorf |
Mendel, Eberhard | X | (1315) | Hammerherr | 17 37 Fam.art. | Wolfgang v. Stromer |
Mendel, Emanuel | 1839 | (1907) | Nervenarzt | 17 39 f. | Manfred Stürzbecher |
Mendel, Felix | 1862 | (1925) | Med. | 17 38* | |
Mendel, Friedrich | X | (1351) | Kaufm. | 17 37 Fam.art. | Wolfgang v. Stromer |
Mendel, Georg | X | (1455) | Kaufm. | 17 38 Fam.art. | Wolfgang v. Stromer |
Mendel, Gregor | 1822 | (1884) | Vererbungsforscher | 17 40-42 | Vite<zslav Orel |
Mendel, Heinrich | X | (1368) | Kaufm. | VII 143*, 17 37 Fam.art. | Wolfgang v. Stromer |
Mendel, Hermann | 1834 | (1876) | Musikschriftst. | ADB 21 316 | Rob. Eitner |
Mendel, Conrad | X | (1414) | Kaufm. | 17 37 Fam.art. | Wolfgang v. Stromer |
Mendel, Marquart | X | (1385) | Kaufm. | 17 37 Fam.art. | Wolfgang v. Stromer |
Mendel, Marquart d. J. | X | (1438) | Kaufm. | 17 38 Fam.art. | Wolfgang v. Stromer |
Mendel, Paulus | X | (1389) | Kaufm. | 17 37 Fam.art. | Wolfgang v. Stromer |
Mendel, Peter | X | (1423) | Kaufm. | 17 37 Fam.art. | Wolfgang v. Stromer |
Mendel, Rüdiger | X | (1348) | Kaufm. | 17 37 Fam.art. | Wolfgang v. Stromer |
Mendel, Wilhelm | X | (1452) | Kaufm. | 17 38 Fam.art. | Wolfgang v. Stromer |
Mendel, Wolf | 1808 | (1879) | Kaufm. | 17 39* | |
Mendelsohn, David | 1854 | (1937) | Kaufm. | 17 42* | |
Mendelsohn, Erich | 1887 | (1953) | Architekt | 17 42-44 | Günther Kühne |
Mendelssohn, Alexander | 1798 | (1871) | Bankier | 17 45 Fam.art., 17 49*, 17 58*, 17 61* | Cécile Lowenthal-Hensel |
Mendelssohn, Arnold | 1817 | (1854) | Med. | 17 45 Fam.art., 17 60* | Cécile Lowenthal-Hensel |
Mendelssohn, Arnold | 1855 | (1933) | Komp. | III 178*, 17 60 f. | Jürgen Böhme |
Mendelssohn Brendel s. a. Schlegel, Dorothea | 1764 | (1839) | Schriftst. | 17 44 Fam.art. | Cécile Lowenthal-Hensel |
Mendelssohn, Eleonore | 1900 | (1951) | Schausp. | 17 45 Fam.art., 17 61* | Cécile Lowenthal-Hensel |
Mendelssohn, Erich v. | 1887 | (1913) | Schriftst. | 17 64* | |
Mendelssohn, Felix v. | 1918 | X | Psychiater | 17 64* | |
Mendelssohn, Felix (Anthony) de | 1944 | X | Psychoanalytiker | 17 64* | |
Mendelssohn, Francesco | 1901 | X | Musiker | 17 61* | |
Mendelssohn, Franz v. | 1829 | (1889) | Bankier | 17 45 Fam.art., 17 49*, 17 61* | Cécile Lowenthal-Hensel |
Mendelssohn, Franz v. | 1865 | (1935) | Bankier | 17 45 Fam.art., 17 61 f. | Elisabeth Komar |
Mendelssohn, Georg Benjamin | 1794 | (1874) | Geograph | 17 45 Fam.art., 17 50-52, 17 49* | Ingeborg Stolzenberg |
Mendelssohn, Georg v. | 1886 | (1955) | Kunsthandwerker | 17 63* | |
Mendelssohn, Henriette | 1775 | (1831) | Päd. | 17 45 Fam.art. | Cécile Lowenthal-Hensel |
Mendelssohn, Joseph | 1770 | (1848) | Bankier | 17 44 Fam.art., 17 49 f., 17 50* | Elisabeth Komar |
Mendelssohn, Joseph | 1817 | (1856) | Schriftst. | 17 63, 17 64*, ADB 52 559-62 | Ludwig Fränkel (ADB), Jörg Deuter (NDB) |
Mendelssohn, Ludwig v. | 1852 | (1896) | Althist. | 17 63* | |
Mendelssohn, Maria | 1861 | (1928) | Graphikerin | 17 60* | |
Mendelssohn, Moses | 1729 | (1786) | Philosoph | 17 44 Fam.art., 17 46-49, 17 49*, 17 52*, 17 386* | Klaus-Werner Segreff |
Mendelssohn, Nathan | 1782 | (1852) | Mechanikus | IX 274*, 17 44 Fam.art., 17 60* | Cécile Lowenthal-Hensel |
Mendelssohn, Peter de | 1908 | (1982) | Schriftst. | 17 63-65 | Harry Pross |
Mendelssohn, Robert v. | 1857 | (1917) | Bankier | V 180*, 17 45 Fam.art., 17 61* | Cécile Lowenthal-Hensel |
Mendelssohn, Salomon | 1813 | (1892) | Turnpäd. | 17 63* | |
Mendelssohn, Walter v. | 1883 | (1959) | Math. | 17 64* | |
Mendelssohn, Wilhelm | 1821 | (1866) | Techniker | 17 60* | |
